
御購入頂いた商品は、通常、御注文後1日から7日弊社営業日以内に宅配便にてお届けいたします。
お取り寄せ、メーカー在庫切れ等、一部出荷が遅れる商品に関してはメールにて納期を御連絡いたします。なお配送は日本国内のみとさせていただきます。
| 在庫あり | ・受注後、弊社より受注確認メールを送信 ・当日出荷の場合、発送お知らせメールを送信 |
|---|---|
| 在庫なし | ・受注後、弊社より受注確認メールを送信 ・メーカーへ発注 ・出荷後、発送お知らせメールを送信 |
| 事前処理 | ・受注後、弊社より受注確認メールを送信 ・お客様からの入金確認後、3日以内に発送手続き |
|---|---|
| 在庫あり | ・出荷後、発送お知らせメールを送信 |
| 在庫なし | ・メーカーへ発注 ・出荷後、発送お知らせメールを送信 |
※銀行振込・郵便振替にて御注文頂いた場合、メーカー発注・在庫確保は入金確認後とさせていただいております。予め御了承下さい。
| お取り扱い配送業者 | 佐川急便/ヤマト運輸/日本通運他 |
|---|---|
| 備考 | 送料は1梱包当たりの料金となります。 送料には別途消費税が加算されます。 離島等では追加料金が加算される場合があります。 発送業者のご指定はできませんのでご了承下さい。 |
配送料の料金表をご案内いたします。
| 東海地方発 | サイズ名 | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準サイズ | 60 | 2 | 950 | 950 | 950 | 840 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 950 | 1,260 |
| 80 | 5 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,110 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,110 | 1,210 | 1,530 | |
| 100 | 10 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,370 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,000 | 1,370 | 1,470 | 1,790 | |
| 140 | 20 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,630 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,630 | 1,740 | 2,050 | |
| 160 | 30 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,890 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 2,000 | 2,310 | |
| フリーサイズ パッケージ |
170 | 10kg毎 加算額 270円 上限は 60kg迄 |
2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,430 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,430 | 2,540 | 2,850 |
| 180 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,700 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,700 | 2,810 | 3,120 | ||
| 200 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,240 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,240 | 3,350 | 3,660 | ||
| 220 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,780 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,780 | 3,890 | 4,200 | ||
| 240 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,860 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,860 | 4,970 | 5,280 | ||
| 260 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 5,940 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,940 | 6,050 | 6,360 | ||
| 280 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,290 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,290 | 7,400 | 7,710 | ||
| 300 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,640 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,640 | 8,750 | 9,060 | ||
| 350 | 13,340 | 13,340 | 13,340 | 13,230 | 13,130 | 13,130 | 13,130 | 13,130 | 13,130 | 13,230 | 13,340 | 13,650 | ||
| 400 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 18,900 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,900 | 19,010 | 19,320 | ||
| 450 | 26,840 | 26,840 | 26,840 | 26,730 | 26,630 | 26,630 | 26,630 | 26,630 | 26,630 | 26,730 | 26,840 | 27,150 |
※配送料金は、2008年3月25日現在のものを表記しております。予期せず変更される場合がございますのでご了承下さい。
| サイズ名 | 3辺計(縦・横・高さ) | 重量 |
|---|---|---|
| 60サイズ | 60cmまで | 2kgまで |
| 80サイズ | 80cmまで | 5kgまで |
| 100サイズ | 100cmまで | 10kgまで |
| 140サイズ | 140cmまで | 20kgまで |
| 地帯区分 | 地帯の範囲(都道府県名) |
|---|---|
| 北海道 | 北海道 |
| 北東北 | 北青森・秋田・岩手 |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
| 信越 | 長野・新潟 |
| 東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 |
| 北陸 | 富山・石川・福井 |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
| 北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
| 南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 |
返品については初期不良品のみお受け致します。初期不良品の場合は1週間以内にお電話かメールにて御連絡の上、御返品下さい。
確認の上、新品と交換等させて頂きます。
但し、商品到着後1週間を過ぎたものやお客さまのもとで破損などが生じた場合、
内包物などが揃っていない場合はお受けできませんので御容赦願います。こちらも合わせてご参照下さい。
扱って欲しい製品のリクエストや御要望、その他御不明な点はshop@alta.co.jpまでお問い合わせください。